HI

EM BREVE UMA PROGRAMAÇÃO QUE TOCARÁ NO FUNDO DO SEU CORAÇÃO

Posted by Nilton Professor Ribeiro on Quarta, 17 de junho de 2015

domingo, 7 de abril de 2013

Igreja Católica por país


País População
total (2005)
Total de
católicos
 % de
católicos
Afeganistão 29928987 [4]
África do Sul 44344136 2851327 6,43%
Albânia 3563112 473000 15%
Alemanha 82431390 25870000 31,4%
Andorra 71201 [4]
Angola 11190786 4,252,498 38%
Arábia Saudita 26417599 660439 2,5%
Argélia 32531853 [4]
Argentina 39537943 36374907 92%
Armênia 2982904 110367 3,7%
Austrália 20090437 5303875 26,4%
Áustria 8265926 6083721 73,6%
Azerbaijão 8581400 2574 0,03%
Bahrein 688345 [4]
Bangladesh 144319628 317503 0,22%
Bélgica 10364388 7773291 75%
Belize 279457 138610 49,6%
Benim 7460025 1729233 23,18%
Bielorrússia 10300483 1751082 17%
Bolívia 8857870 8857870 95%
Bósnia e Herzegovina 4025476 625558 15,54%
Botswana 1640115 81021 4,94%
Brasil 1905799 123280172 64,6%
Brunei 372361 23682 6,36%
Bulgária 7450349 74503 1%
Burkina Faso 13925313 2367303 17%
Burundi 6370609 3949777 62%
Butão 2232291 1339 0,06%
Camarões 16380005 4206385 25,68%
Camboja 13607069 21771 0,16%
Canadá 32805041 13974947 42,6%
Cazaquistão 15185844 100226 0,66%
Chade 9826419 880447 8,96%
Chile 16267278 11387094 70%
República Popular da China 1306313812 15000000 [5] 1,15%
Chipre 780133 9985 1,28%
Cingapura 4425720 165964 3,75%
Colômbia 42954279 38658851 90%
Comoros 671247 201 0,03%
República do Congo 3039126 1296187 42,65%
República Democrática do Congo 60085004 30276833 50,39%
Coreia do Norte 22912177 4000 0,017%
Coreia do Sul 48846823 3223890 6,6%
Costa do Marfim 17298040 3355819 19,4%
Costa Rica 4016173 3064339 76,3%
Croácia 4495904 3947403 87,8%
Cuba 11346670 5106001 45%
Dinamarca 5432335 104867 2%
Djibuti 476703 953 0,2%
Egito 77505756 271270 0,35%
El Salvador 6704932 5303601 79,1%
Emirados Árabes Unidos 2563212 128160 5%
Equador 13363593 12695413 95%
Eritreia 4561599 152357 3,34%
Eslováquia 5431363 3742209 68,9%
Eslovênia 2011070 1162398 57,8%
Espanha 44708462 42025954 94%
Estados Unidos da América 295734134 70976192 24%
Estônia 1332893 4798 0,36%
Etiópia 73053286 584426 0,8%
Fiji 893354 80401 9%
Filipinas 87857473 71076695 80,9%
Finlândia 5223442 7312 0,14%
França 60656178 50344627 83%
Gabão 1389201 696962 50,17%
Gâmbia 1593256 33458 2,1%
Gana 21029853 2334313 11,1%
Geórgia 4677401 84193 1,8%
Granada 89502 47436 53%
Grécia 11170957 45873 0,41%
Guatemala 14655189 11065391 75%
Guiana 765283 91833 12%
Guiné 9467866 251845 2,6%
Guiné-Bissau 1416027 127017 8,97%
Haiti 8521622 6817297 80%
Holanda 16292353 5050629 31%
Honduras 7335204 7115147 97%
Hungria 10006835 7359865 76,56%
Iêmen 20727063 4145 0,02%
Ilhas Malvinas 2000 200 10,0%
Índia 1080264388 17068177 1,58%
Indonésia 241973879 7380203 3,05%
Irã 68017860 13603 0,02%
Iraque 26074906 310291 1,19%
Irlanda 4234925 3743673 88,4%
Islândia 296737 8902 3%
Israel 7100000 94153 1,5%
Itália 59102112 53191900 90%
Jamaica 2731832 218546 8%
Japão 127417244 509668 0,4%
Jordânia 5759732 69116 1,2%
Kuwait 2335648 143875 6,16%
Laos 6217141 37302 0,6%
Lesoto 1867035 1306924 70%
Letônia 2290237 390256 17,04%
Líbano 3826018 1150000 30%
Libéria 3482211 188735 5,42%
Líbia 5765563 40358 0,7%
Liechtenstein 33863 25803 76,2%
Lituânia 3596617 2841327 79%
Luxemburgo 468571 407655 87%
Macedônia 2038514 20452 1%
Madagascar 18040341 4331485 24,01%
Malásia 23953136 790453 3,3%
Malaui 12158924 2379501 19,57%
Maldivas 349,106 [4]
Mali 12291529 189289 1,54%
Malta 400214 368000 95,34%
Marrocos 32725847 22908 0,07%
Mauritânia 3086859 [4]
Maurícia 1230602 289314 23,51%
México 108700000 83155500 76,5%
Moçambique 19406703 4618795 23,8%
Moldávia 4455421 20494 0,46%
Mônaco 32543 29288 90%
Mongólia 2791272 1116 0,04%
Myanmar 42909464 450549 1,05%
Namíbia 2030692 344202 16,95%
Nepal 27676547 8302 0,03%
Nicarágua 5142098 2652985 58,5%
Níger 11665937 11665 0,1%
Nigéria 128771988 18517411 14,38%
Noruega 4593041 51442 1,12%
Nova Zelândia 4035461 510485 12,65%
Omã 3001583 3001 0,1%
Palau 19949 8299 41,6%
Palestina 3761904 80000 2%
Panamá 3339150 2838277 85%
Papua-Nova Guiné 5545268 1828274 32,97%
Paquistão 162419946 1283117 0,79%
Paraguai 6347884 5687704 89,6%
Peru 27925628 22619758 81%
Polônia 38635144 34694359 89,8%
Porto Rico 3916632 3129137 80%
Portugal 10566212 8928449 84,5%
Qatar 863051 [4]
Quênia 33829590 7000000 28%
Quirguistão 5146281 28819 0,56%
Reino Unido 60441457 8461803 14%
República Centro-Africana 3799897 949974 25%
República Dominicana 9105034 8649782 95%
República Tcheca 10,241,138 2,744,624 26,8%
Romênia 22329977 1787408 8,0%
Ruanda 8440820 3705519 43,9%
Rússia 143420309 760127 0,53%
Saara Ocidental 273008 163 0,06%
San Marino 29251 29230 95%
Senegal 11126832 389439 3,5%
Serra Leoa 6017643 174511 2,9%
Sérvia 7498175 433167 6,2%
Seychelles 81188 66817 82,3%
Síria 18448752 368975 2%
Somália 8591629 [4]
Sri Lanka 20064776 1428612 7,12%
Suazilândia 1173900 62803 5,35%
Sudão 40187486 2009374 5%
Suécia 9001774 145828 1,62%
Suíça 7507000 3137926 41,8%
Suriname 438144 78865 18%
Tadjiquistão 7163506 39399 0,55%
Tailândia 65444371 287955 0,44%
Taiwan 22894384 318231 1,39%
Tanzânia 36766356 9463660 25,74%
Timor-Leste 1040880 936792 90%
Togo 5681519 1579462 27,8%
Tonga 102000 16320 16%
Trinidad e Tobago 1088644 283047 26%
Tunísia 10074951 22164 0,22%
Turcomenistão 4952081 26741 0,54%
Turquia 69660559 34830 0,05%
Ucrânia 46481000 3737116 7,88%
Uganda 27269482 11425912 41,9%
Uruguai 3415920 1981233 58%
Uzbequistão 26851195 2685 0,01%
Vaticano 921 920 99,90%
Venezuela 25375281 24157267 95%
Vietnã 83535576 5530055 6,62%
Zâmbia 11261795 2962978 26,31%
Zimbábue 12746990 982792 7,71%
Mundo 6442583922 1068368942 16,68%[6

gato

massagem

mulher orando

Prece

SÁ LUIZA BENZEDEIRA

SÁ LUIZA BENZEDEIRA
FALECIDA EM 2001 AOS 107 ANOS

PROIBIDO FUMAR

mar como te quero

RUA GENTIL DE CASTRO

RUA GENTIL DE CASTRO
RUA DE BAIXO

CAPELA SANTA CRUZ

CAPELA SANTA CRUZ
Iª CAPELA DE ARASSUAHY

NILTON CALHAU

NILTON  CALHAU
ARAÇUAÍ

mulher orando

Prece

ORAÇÃO DO ARTESÃO

"Senhor! Tu que és maior dos artistas, fonte das mais belas inspirações. Abençoa meu talento e as minhas obras.

Maravilhoso é o dom que me deste, na louvada missão de servir-te com
alegria, e de exercer meu trabalho com amor e dedicação. Por isso,
agradeço-te por permanecer sempre comigo.

Dá-me o equilíbrio entre a razão e a emoção, humildade e sabedoria para me aperfeiçoar.

Inspira-me, ó Mestre, a criação do novo e do belo. Protege também, todos os artesãos e os artistas em suas carreiras e gêneros.

Faze com que minhas obras contribuam para a construção do teu reino,
e que eu prospere, seguindo teus desígnios, pelos caminhos gloriosos da
arte.

Amém!"

VISTA DIOCESE

VISTA DIOCESE
IGREJA CATEDRAL

IGREJA SENHOR DA BOA VIDA

IGREJA  SENHOR DA BOA VIDA
NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

ESCRAVOS

ESCRAVOS

NILTON

NILTON
PROFESSOR
http://3.bp.blogspot.com/-aDS4p0Uu2XY/Ug2L1beuXTI/AAAAAAAAA9o/VHCm9vMricc/s1600/papa-eu-vi-oq-voce-fez.gif

CARICATURA DA ZEFA ARTESÃ

CARICATURA DA ZEFA ARTESÃ
1925 --- 2013

PROFESSOR

PROFESSOR
ARTISTA PLÁSTICO

BARRA DO PONTAL (ITIRA)

BARRA DO PONTAL (ITIRA)
ENCONTRO DOS RIOS EM ARAÇUAÍ

CASA DE LUCIANA TEIXEIRA EM 1817

CASA DE LUCIANA TEIXEIRA EM   1817
ARASSUAHY- CALHAU

ENCHENTE DE 1979

ENCHENTE DE 1979
ARAÇUAÍ MG

CASA DA ZEFA ARTESÃ-2013

CASA DA ZEFA ARTESÃ-2013
ARAÇUAÍ MG (NILTON)

BAHIMINAS EM 1942

BAHIMINAS EM 1942
ARAÇUAÍ MG

CENTENÁRIO DA DIOCESE

CENTENÁRIO DA DIOCESE
ARAÇUAÍ MG

JOSEFA ALVES DOS REIS

JOSEFA ALVES DOS REIS
ZEFA ARTESÃ

ESCRAVOS

ESCRAVOS
PINTURAS

PROFESSOR NILTON

PROFESSOR NILTON
PINTURAS

REGIAO CENTRAL DE ARAÇUAÍ MG

REGIAO CENTRAL DE ARAÇUAÍ MG
vale do jequitinhonha

contato

Nome

E-mail *

Mensagem *

Seguidores

Araçuaí

Pesquisar este blog

Água

Silêncio interior

A meditação é a medicina do corpo e da mente mais poderosa do mundo.
Além
de terapêutica é a melhor ferramenta para o crescimento pessoal e
espiritual.
Preste muita atenção: aprendendo a meditar você descobre a diferença
do
que é ou não importante para sua vida, com isto se torna uma pessoa
mais
segura e objetiva. Com a meditação você cura seu corpo, melhora a
memória
e concentração, desperta a intuição e a percepção. Você se torna uma
pessoa
mais disposta e produtiva, mais agradável e serena. A forma de
meditar é
muito particular de cada pessoa. Existem muitas técnicas e rituais.
Cada
um deve praticar da maneira que se sentir melhor. Procure um livro,
um curso
ou um mestre, mas procure, pois a meditação vai melhorar muito a sua
vida,
pois vai fazer você encontrar a pessoa mais importante do mundo: você
mesmo!

BENZEDEIRA

BENZEDEIRA
SÁ LUIZA

ATENÇÃO

Barco

Canoa
From Millan.Net

BÊBADO

BÊBADO
PINTURAS

BARRA DO PONTAL

BARRA DO PONTAL
DISTRITO DE ARAÇUAÍ
Brasil - Graphics, Graficos e Glitters Para Orkut
Diversas - Graphics, Graficos e Glitters Para Orkut

FREI CHICO

FREI     CHICO
TROVADOR

OS APÓSTOLOS

OS APÓSTOLOS
MESTRA ZEFA

CANOEIRO DE ARAÇUAÍ

CANOEIRO DE ARAÇUAÍ
ARASSUARTES

LINDA PINTURA

mulheres-pinturas-de-richard-s-johnson

MAPA DA DIOCESE

MAPA DA DIOCESE
ARAÇUAÍ MG